| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
Gruppe 1 | Staffel A | ||||||
Gruppe 2 | Staffel B | ||||||
Gruppe 3 | Staffel C | ||||||
Gruppe 4 | Endrunde | ||||||
Gruppe 5 | Platzierung A | ||||||
Gruppe 6 | Platzierung B | ||||||
Gruppe 7 | Halbfinale Plätze 7-10 | ||||||
Gruppe 8 | Halbfinale Plätze 11-14 | ||||||
Gruppe 9 | Plätze 7-10 | ||||||
Gruppe 10 | Plätze 11-14 | ||||||
Gruppe 11 | Plätze 11-14 neu Absage CHC II | ||||||
© VVI • hoc@key Ergebnisdienst • Dienstag, 18. März 2025 - 09:29 |